管理番号 |
新品 :Z9267897254
中古 :Z92678972541 |
メーカー | ヨシタケ/YOSHITAKE | 発売日 | 2025/02/14 12:13 | 定価 | 9560円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型 | 源恵大斗 | ||||||||
カテゴリ |
タンガロイ/TUNGALOY 旋削用溝入れTACチップ COAT J10ER005B J740(3460436) JAN:4543885048171 入数:10個
タンガロイ/TUNGALOY 旋削用溝入れTACチップ COAT JVGR033F J740(3461394) JAN:4543885161139 入数:10個
タンガロイ/TUNGALOY 旋削用溝入れTACチップ COAT JVGR095F J740(3461459) JAN:4543885161221 入数:10個
タンガロイ/TUNGALOY 転削用C.E級TACチップ 超硬 SWGT1304PDFRAJ KS05F(3492753) JAN:4543885461277 入数:10個
タンガロイ/TUNGALOY 転削用C.E級TACチップ 超硬 SWGT13T3AFFRAJ KS05F(3492796) JAN:4543885461192 入数:10個
【中古品 】 象印 電気チェーンブロック αs-01 ITURPZ39R39O
タンガロイ/TUNGALOY 旋削用溝入れTACチップ COAT JVGR075F J740(3461432) JAN:4543885161191 入数:10個
タンガロイ/TUNGALOY 旋削用溝入れTACチップ COAT JVGR200F J740(3461530) JAN:4543885161283 入数:10個
タンガロイ/TUNGALOY 旋削用溝入れTACチップ COAT JVGR150F J740(3461513) JAN:4543885050297 入数:10個
タンガロイ/TUNGALOY 旋削用溝入れTACチップ COAT J10EL010BF J740(3460410) JAN:4543885048119 入数:10個
入数:1台
【特長】
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
【用途】
適用流体:冷温水。
【仕様】
呼び径(A):25
呼び径(B):1
全長(mm):89
最高使用圧力:0.7MPa
最高使用温度:100
耐熱衝撃温度:40
接続方式:JIS Rc
【材質/仕上】
本体:青銅
ガラス:硬質ガラス
【質量】0.9kg
商品の詳細な情報はメーカーサイト(www.trusco.co.jp/)でご確認ください。
納期:取寄品:納期確認後に発送(欠品の場合有)