管理番号 |
新品 :Z7052531406
中古 :Z70525314061 |
メーカー | TEIN/テイン | 発売日 | 2025/02/05 11:12 | 定価 | 117857円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型 | 野岛衣 | ||||||||
カテゴリ |
品番 | VSC76-T1SS3 |
メーカー | TEIN/テイン |
商品名 | 車高調 RX1 電動減衰力コントローラEDFC5 SET |
自動車メーカー | LEXUS/レクサス |
車種 | GS450h |
型式 | GWS191 |
年式 | 2006.03-2012.01 |
グレード | BASE MODEL, VERSION I, VERSION L |
駆動方式 | FR |
排気量 | 3500 |
車種備考 | 【備考】 車両個体差によりリアのインナーフェンダーとスプリングが干渉する場合はカットが必要です。?お得なEDFC5のセット品です。GPSキットや車種毎に必要なストラットキットやモーターエクステンションキットもセットになっています。キャンバー調整はできません。 |
スプリング付属 | 〇 |
EDFC対応 | 〇 |
減衰力調整_(F|R) | 〇|〇 |
全長調整_(F|R) | 〇|〇 |
マウント記号_(F|R) | 〇|〇 |
マウント文字_(F|R) | R/U|R/U |
基準車高純正比mm_(F|R) | -35|-25 |
車高調整範囲_最大(純正比mm)_(F|R) | -88 ~ +25|-123 ~ +23 |
車高調整範囲_推奨(純正比mm)_(F|R) | -45 ~ -25|-35 ~ -15 |
基準スプリング_レート_N(mm) / Kgf(mm)_(F|R) | 98.1 / 10.0|78.5 / 8.0 |
基準スプリング_レート_自由長(mm) / 内径(mm)_(F|R) | 200 / Φ70|250 / Φ65 |
商品備考 | ストリートユース車高調 RX1 全長式×減衰調整 + 電動減衰力コントローラEDFC5セット |
商品説明 | 【製品特徴】ノーマルの路面のうねりやギャップ通過時、コーナリング時に発生するリアのふらつき感やダイヤゴナルピッチング、またバタつき感を減衰力のチューニングにより低減し、全体的にフラットライド感を重視し街乗りから高速まで快適なドライブが可能となる様チューニングしました。H.B.S.を採用することにより、多積載、多乗車時でもギャップ通過後の収束性を向上させ、様々なシチュエーションで車格に相応しいドライビングをお楽しみ頂けるセッティングとしました。 |
納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 |
ご注文時注意事項 | -- |
D2ジャパン サスペンションシステム スポーツ 車高調 ジェッタ2 MK2 D-VO-21 D2JAPAN D2レーシングスポーツ 車高調整キット
セトグチ ハイリフト 7.5cmアップキット タイプ1 ハイラックスピックアップ LN165 LN165H LN167 LN170H LN172H RZN167 RZN169H RZN174H 4WD
セトグチ ハイリフト 7.5cmアップキット タイプ1 ハイラックスピックアップ LN107 LN108 LN109 LN112 YN107 4WD
ENDLESS エンドレス 車高調 FUNCTION Xプラス(ハード) レガシィ BE5 ZS713XPH
ENDLESS エンドレス 車高調 FUNCTION Xプラス(ソフト) シルビア S13 ZS111XPS
ENDLESS エンドレス 車高調 FUNCTION Xプラス(ハード) 180SX RPS13 ZS111XPH
ENDLESS エンドレス 車高調 FUNCTION Xプラス(ソフト) 180SX RPS13 ZS111XPS
ENDLESS エンドレス 車高調 FUNCTION Xプラス(ソフト) レガシィ BP5 ZS714XPS
ENDLESS エンドレス 車高調 FUNCTION Xプラス(ハード) シルビア S13 ZS111XPH
ENDLESS エンドレス 車高調 FUNCTION Xプラス(ソフト) レガシィ BH5 ZS712XPS